Все страны мира и их столицы
В мире насчитывается 195 стран, из которых 193 страны являются членами Организации Объединенных Наций.
Кроме того, есть такие страны, как Палестина и Ватикан, которые являются наблюдателями, а Тайвань считается частью Китайской Народной Республики согласно ООН.
Эти страны распределены по 54 страны в Африке, 48 в Азии, 44 в Европе, 33 в Карибском бассейне и Латинской Америке, 14 в Океании и две в Северной Америке. Следует отметить, что страны исламского мира располагаются в Азии и Северной Африке.
Ниже приведены все страны мира и их столицы, а также континент, на котором они находятся:
| Порядок | Страна | Столица | Континент |
|---|---|---|---|
| 1 | Япония | Токио | Азия |
| 2 | Россия | Москва | Азия |
| 3 | Южная Корея | Сеул | Азия |
| 4 | Мексика | Мехико | Северная Америка |
| 5 | Индонезия | Джакарта | Азия |
| 6 | Перу | Лима | |
| 7 | Китай | Пекин | Азия |
| 8 | Египет | Каир | Африка |
| 9 | Иран | Тегеран | Азия |
| 10 | Соединенное Королевство | Лондон | Европа |
| 11 | Колумбия | Богота | Южная Америка |
| 12 | Гонконг | Гонконг | Азия |
| 13 | Таиланд | Бангкок | Азия |
| 14 | Бангладеш | Дакка | Азия |
| 15 | Ирак | Багдад | Азия |
| 16 | Саудовская Аравия | Эр-Рияд | Азия |
| 17 | Чили | Сантьяго | Южная Америка |
| 18 | Сингапур | Сингапур | Азия |
| 19 | Демократическая Республика Конго | Киншаса | Африка |
| 20 | Турция | Анкара | Азия, Африка |
| 21 | Южно-Африканская Республика | Парламентский Кейптаун, Официальная Претория | Африка |
| 22 | Германия | Берлин | Европа |
| 23 | Вьетнам | Ханой | Азия |
| 24 | Испания | Мадрид | Европа |
| 25 | Северная Корея | Пхеньян | Азия |
| 26 | Афганистан | Кабул | Азия |
| 27 | Аргентина | Буэнос-Айрес | Южная Америка |
| 28 | Эфиопия | Аддис-Абеба | Африка |
| 29 | Кения | Найроби | Африка |
| 30 | Тайвань | Тайбэй | Азия |
| 31 | Бразилия | Бразилиа | Южная Америка |
| 32 | Украина | Киев | Европа |
| 33 | Италия | Рим | Европа |
| 34 | Ангола | Луанда | Африка |
| 35 | Сирия | Дамаск | Азия |
| 36 | Куба | Гавана | Северная Америка |
| 37 | Узбекистан | Ташкент | Азия |
| 38 | Франция | Париж | Европа |
| 39 | Азербайджан | Баку | Европа |
| 40 | Румыния | Бухарест | Европа |
| 41 | Доминиканская Республика | Санто-Доминго | Северная Америка |
| 42 | Венесуэла | Каракас | Южная Америка |
| 43 | Марокко | Рабат | Африка |
| 44 | Судан | Хартум | Африка |
| 44 | Южный Судан | Джуба | Африка |
| 45 | Венгрия | Будапешт | Европа |
| 46 | Польша | Варшава | Европа |
| 47 | Беларусь | Минск | Европа |
| 48 | Гана | Аккра | Африка |
| 49 | Камерун | Яунде | Африка |
| 50 | Мадагаскар | Антананариву | Африка |
| 51 | Ливан | Бейрут | Азия |
| 52 | Филиппины | Манила | Азия |
| 53 | Австрия | Вена | Европа |
| 54 | Алжир | Алжир | Африка |
| 55 | Эквадор | Кито | Южная Америка |
| 56 | Зимбабве | Хараре | Африка |
| 57 | Йемен | Сана | Азия |
| 58 | Гвинея | Конакри | Африка |
| № | Страна | Столица | Регион |
|---|---|---|---|
| 59 | Малайзия | Куала Лумпур | Азия |
| 60 | Уругвай | Монтевидео | Южная Америка |
| 61 | Замбия | Лусака | Африка |
| 62 | Мали | Бамако | Африка |
| 63 | Уганда | Кампала | Африка |
| 64 | Гаити | Порт-о-Пренс | Северная Америка |
| 65 | Иордания | Амман | Азия |
| 66 | Ливия | Триполи | Африка |
| 67 | Кувейт | Кувейт | Азия |
| 68 | Чехия | Прага | Европа |
| 69 | Сербия | Белград | Европа |
| 70 | Сомали | Могадишо | Африка |
| 71 | Болгария | София | Европа |
| 72 | Конго | Браззавиль | Африка |
| 73 | Бельгия | Брюссель | Европа |
| 74 | Армения | Ереван | Азия |
| 75 | Мозамбик | Мапуту | Африка |
| 76 | Грузия | Тбилиси | Азия и Европа |
| 77 | Сенегал | Дакар | Африка |
| 78 | Буркина-Фасо | Уагадугу | Африка |
| 79 | Ирландия | Дублин | Европа |
| 80 | Гватемала | Гватемала | Северная Америка |
| 81 | Мьянма | Найпьидо | Азия |
| 82 | Киргизия | Бишкек | Азия |
| 83 | Того | Ломе | Африка |
| 84 | Панама | Панама | Северная Америка |
| 85 | Боливия | Ла-Пас | Южная Америка |
| 86 | Непал | Катманду | Азия |
| 87 | Оман | Маскат | Азия |
| 88 | Нигер | Ниамей | Африка |
| 89 | Нигерия | Абуджа | Африка |
| 90 | Швеция | Стокгольм | Европа |
| 91 | Тунис | Тунис | Африка |
| 92 | Туркменистан | Ашхабад | Азия |
| 93 | Чад | Нджамена | Африка |
| 94 | Палестина | Иерусалим | Азия |
| 95 | Нидерланды | Амстердам | Европа |
| 96 | ЦАР | Банги | Африка |
| 97 | Канада | Оттава | Северная Америка |
| 98 | Греция | Афины | Европа |
| 99 | Мавритания | Нуакшот | Африка |
| № | Страна | Столица | Регион |
|---|---|---|---|
| 100 | Руанда | Кигали | Африка |
| 101 | Латвия | Рига | Европа |
| 102 | Сент-Винсент и Гренадины | Кингстаун | Северная Америка |
| 103 | Казахстан | Астана | Азия и Европа |
| 104 | Хорватия | Загреб | Европа |
| 105 | Камбоджа | Пномпень | Азия |
| 106 | Молдова | Кишинев | Европа |
| 107 | Соединённые Штаты Америки | Вашингтон, округ Колумбия | Северная Америка |
| 108 | ОАЭ | Абу-Даби | Азия |
| 109 | Таджикистан | Душанбе | Азия |
| 110 | Финляндия | Хельсинки | Европа |
| 111 | Литва | Вильнюс | Европа |
| 112 | Габон | Либревиль | Африка |
| 113 | Эритрея | Асмэра | Африка |
| 114 | Норвегия | Осло | Европа |
| 115 | Португалия | Лиссабон | Европа |
| 116 | Сальвадор | Сан-Сальвадор | Северная Америка |
| 117 | Парагвай | Асунсьон | Южная Америка |
| 118 | Макао | Макао | Азия |
| 119 | Науру | Ярен | Океания |
| 120 | Северная Македония | Скопье | Европа |
| 121 | Дания | Копенгаген | Европа |
| 122 | Кот-д’Ивуар | Ямусукро | Африка |
| 123 | Гвинея-Бисау | Бисау | Африка |
| 124 | Словакия | Братислава | Европа |
| 125 | Эстония | Таллин | Европа |
| 126 | Бурунди | Бужумбура | Африка |
| 127 | Босния и Герцеговина | Сараево | Европа |
| 128 | Новая Зеландия | Веллингтон | Океания |
| 129 | Албания | Тирана | Европа |
| 130 | Австралия | Канберра | Океания |
| 131 | Коста-Рика | Сан-Хосе | Северная Америка |
| 132 | Катар | Доха | Азия |
| 133 | Папуа — Новая Гвинея | Порт-Морсби | Океания |
| 134 | Танзания | Додома | Африка |
| 135 | Индия | Нью-Дели | Азия |
| 136 | Лаос | Вьентьян | Азия |
| 137 | Кипр | Никосия | Европа |
| 138 | Лесото | Масеру | Африка |
| 139 | Словения | Любляна | Европа |
| 140 | Суринам | Парамарибо | Южная Америка |
| 141 | Намибия | Виндхук | Африка |
| 142 | Ботсвана | Габороне | Африка |
| 143 | Бенин | Порто-Ново | Африка |
| 144 | Боливия | Сукре | Южная Америка |
| 145 | Маврикий | Порт-Луи | Африка |
| 146 | Черногория | Подгорица | Европа |
| 147 | Бахрейн | Манама | Азия |
| 148 | Гайана | Джорджтаун | Южная Америка |
| 149 | Кабо-Верде | Прая | Африка |
| 150 | Швейцария | Берн | Европа |
| 151 | Исландия | Рейкьявик | Европа |
| 152 | Мальдивы | Мале | Азия |
| 153 | Бутан | Тхимпху | Азия |
| 154 | Экваториальная Гвинея | Малабо | Африка |
| 155 | Фиджи | Сува | Океания |
| № | Страна | Столица | Регион |
|---|---|---|---|
| 156 | Свазиленд | Мбабане | Африка |
| 157 | Люксембург | Люксембург | Европа |
| 158 | Коморские Острова | Морони | Африка |
| 159 | Восточный Тимор | Дили | Азия |
| 160 | Сент-Люсия | Кастри | Северная Америка |
| 161 | Сан-Томе и Принсипи | Сан-Томе | Африка |
| 162 | Тринидад и Тобаго | Порт-оф-Спейн | Южная Америка |
| 163 | Самоа | Апиа | Океания |
| 164 | Вануату | Порт-Вила | Океания |
| 165 | Монако | Монако | Европа |
| 166 | Сейшельские Острова | Виктория | Африка |
| 167 | Бруней | Бандар-Сери-Бегаван | Азия |
| 168 | Андорра | Андорра-ла-Велья | Европа |
| 169 | Антигуа и Барбуда | Сент-Джонс | Северная Америка |
| 170 | Тонга | Нукуалофа | Океания |
| 171 | Сент-Китс и Невис | Бастер | Северная Америка |
| 172 | Белиз | Бельмопан | Северная Америка |
| 173 | Гренада | Сент-Джордж | Северная Америка |
| 174 | Мальта | Валлетта | Европа |
| 175 | Сан-Марино | Сан-Марино | Европа |
| 176 | Тувалу | Фунафути | Океания |
| 177 | Ватикан | Ватикан | Европа |
| 178 | Пакистан | Исламабад | Азия |
| 179 | Маврикий | Порт-Луи | Африка |
| 180 | Малави | Лилонгве | Африка |
| 181 | Либерия | Монровия | Африка |
| 182 | Косово | Приштина | Европа |
| 183 | Кирибати | Южная Тарава | Океания |
| 184 | Багамские Острова | Нассау | Северная Америка |
| 185 | Барбадос | Бриджтаун | Северная Америка |
| 186 | Джибути | Джибути | Африка |
| 187 | Доминика | Розо | Северная Америка |
| 188 | Гамбия | Банжул | Африка |
| 189 | Гондурас | Тегусигальпа | Северная Америка |
| 190 | Маршалловы Острова | Маджуро | Океания |
| 191 | Федеративные Штаты Микронезии | Паликир | Океания |
| 192 | Монголия | Улан-Батор | Азия |
| 193 | Никарагуа | Манагуа | Северная Америка |
| 194 | Палау | Нгерулмуд | Оке |
Среди самых известных столиц мира можно назвать Лондон, Токио, Париж, Рим, Вашингтон и Берлин. Что касается самых древних столиц в мире, среди них можно выделить Афины, Бейрут, Иерусалим, Анкару, Лиссабон и Дамаск.
Самые крупные страны мира по площади
Россия является крупнейшей страной в мире по площади, которая составляет 17,125,000 квадратных километров. Это в два раза больше, чем Канада, следующая за ней по площади. Население России, согласно данным на 2018 год, составляет около 144,825,000 человек. Территория этой огромной страны располагается на восточной части Европы и северной части Азии.
Россия граничит с 14 странами: Литвой, Белоруссией, Латвией, Финляндией, Норвегией, Эстонией, Польшей, Украиной, Казахстаном, Северной Кореей, Монголией, Китаем, Азербайджаном и Грузией. Площадь суши составляет 16,377,742 квадратных километров, а площадь воды — 720,500 квадратных километров. Столица страны — Москва, которая также является ее политическим центром.
Канада считается второй по величине страной в мире. Ее территория составляет около 16,377,742 квадратных километров, а площадь водных поверхностей — 720,500 квадратных километров. После Канады следует Соединенные Штаты Америки с общей площадью 9,525,067 квадратных километров.
Ватикан — самая маленькая страна в мире
Ватикан является самой маленькой страной в мире с площадью всего 0.44 квадратных километра. По данным на 2017 год, население составляет всего 1000 человек. Это небольшое государство находится в пределах границ Рима, столицы Италии, в Европе. Длина его сухопутных границ составляет всего 3.4 километра.
Ватикан расположен на Ватиканском холме на правом берегу реки Тибр. Официальными языками являются итальянский, латинский и французский. Официальной религией является римско-католическая вера, а население состоит из итальянцев и швейцарцев.
Самые населенные страны мира
Китай считается самой населенной страной в мире. По последним данным Организации Объединенных Наций, китайцы составляют 18.41% населения Земли. Средний возраст китайцев, живущих в городах, составляет 37.3 года. Ниже приведены пять самых крупных стран мира по населению:
| Порядок | Страна | Население по данным на 2019 год (человек) | Плотность населения (человек на квадратный километр) |
|---|---|---|---|
| 1 | Китай | 1,420,062,022 | 151 |
| 2 | Индия | 1,368,737,513 | 460 |
| 3 | Соединенные Штаты Америки | 329,093,110 | 36 |
| 4 | Индонезия | 269,536,482 | 149 |
| 5 | Бразилия | 212,392,717 | 25 |
Общее количество стран в мире составляет 195 и они распределены по 7 континентам. Россия считается самой крупной по площади, а Ватикан — самой маленькой. Самая населенная страна — Китай, с численностью населения около 1,420,062,022 человек.